利用料金
特別養護老人ホーム夢の里利用料金 (平成27年8月1日より)
円/日額 |
従 来 型 個 室 | |||||
段階 | 要介護度 | 給付単位数 | 居住費 | 食費 | 負担合計 |
第 1 段 階 |
要介護1 | 547 | 320 | 300 | 1,167 |
要介護2 | 614 | 1,234 | |||
要介護3 | 682 | 1,302 | |||
要介護4 | 749 | 1,369 | |||
要介護5 | 814 | 1,434 | |||
第 2 段 階 |
要介護1 | 547 | 420 | 390 | 1,357 |
要介護2 | 614 | 1,424 | |||
要介護3 | 682 | 1,492 | |||
要介護4 | 749 | 1,559 | |||
要介護5 | 814 | 1,624 | |||
第 3 段 階 |
要介護1 | 547 | 820 | 650 | 2,017 |
要介護2 | 614 | 2,084 | |||
要介護3 | 682 | 2,152 | |||
要介護4 | 749 | 2,219 | |||
要介護5 | 814 | 2,284 | |||
第 4 段 階 |
要介護1 | 547 | 1,150 | 1,380 | 3,077 |
要介護2 | 614 | 3,144 | |||
要介護3 | 682 | 3,212 | |||
要介護4 | 749 | 3,279 | |||
要介護5 | 814 | 3,344 |
円/日額 |
多 床 室 | |||||
段階 | 要介護度 | 給付単位数 | 居住費 | 食費 | 負担合計 |
第 1 段 階 |
要介護1 | 594 | 0 | 300 | 894 |
要介護2 | 661 | 961 | |||
要介護3 | 729 | 1,029 | |||
要介護4 | 796 | 1,096 | |||
要介護5 | 861 | 1,161 | |||
第 2 段 階 |
要介護1 | 594 | 370 | 390 | 1,354 |
要介護2 | 661 | 1,421 | |||
要介護3 | 729 | 1,489 | |||
要介護4 | 769 | 1,529 | |||
要介護5 | 861 | 1,621 | |||
第 3 段 階 |
要介護1 | 594 | 370 | 650 | 1,614 |
要介護2 | 661 | 1,681 | |||
要介護3 | 729 | 1,749 | |||
要介護4 | 769 | 1,789 | |||
要介護5 | 861 | 1,881 | |||
第 4 段 階 |
要介護1 | 594 | 840 | 1,380 | 2,814 |
要介護2 | 661 | 2,881 | |||
要介護3 | 729 | 2,949 | |||
要介護4 | 769 | 2,989 | |||
要介護5 | 861 | 3,081 |
加算料金 | 円/日額 | |||
サービス提供体制強化加算( I )イ | 18 | |||
看護体制加算 Ⅰ1 | 6 | |||
看護体制加算 Ⅱ1 | 13 | |||
初期加算(30日以内) | 30 | |||
夜勤職員配置加算 Ⅰ1 | 22 | |||
看取り介護加算 Ⅰ(死亡日以前4~30日) | 144 | |||
看取り介護加算 Ⅱ(死亡日の前日・前々日) | 680 | |||
看取り介護加算 Ⅲ(死亡日) | 1,280 | |||
外泊時費用(月に6日) | 246 | |||
療養食加算 | 18 | |||
口腔機能維持管理体制加算(1月に) | 30 | |||
口腔衛生管理加算(1月に) | 110 | |||
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月利用単位数×59/1000 |
※上記加算料金は、施設職員配置等により、変動が生じる場合があります。
※地域加算は施設所在地(姫路市)7級地区のため10.14の一割負担になります。